抗核抗体関連
| 自己抗体 | 膠原病の種類 | 頻 度 |
|---|---|---|
| 抗2本鎖DNA抗体 | 全身性エリテマトーデス | 65〜90% |
| 抗RNP抗体 | 混合結合組織病 全身性エリテマトーデス 強皮症 | 100% 10〜20% 10〜20% |
| 抗Sm抗体 | 全身性エリテマトーデス | 10〜20% |
| 抗Scl70抗体 | 強皮症 | 15〜25% |
| 抗セントロメア抗体 | 強皮症 | 20〜30% |
| 抗RNPポリメラーゼⅢ抗体 | 商品強皮症名 | 5〜8% |
| 抗SS-A抗体 | シェーグレン症候群 | 60〜70% |
| 抗SS-B抗体 | シェーグレン症候群 | 20% |
読み込み中...

